| 연번 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9대 | 335회 | 개회식 | [임시회의록]본회의 | 2026.03.06 금요일 |
| 2 | 9대 | 335회 | 제1차 | [임시회의록]본회의 | 2026.03.06 금요일 |
| 3 | 9대 | 334회 | 제8차 | 본회의 | 2026.02.05 목요일 |
| 4 | 9대 | 334회 | 제7차 | 본회의 | 2026.02.04 수요일 |
| 5 | 9대 | 334회 | 제6차 | 본회의 | 2026.02.03 화요일 |
| 6 | 9대 | 334회 | 제5차 | 본회의 | 2026.02.02 월요일 |
| 7 | 9대 | 334회 | 제4차 | 본회의 | 2026.01.30 금요일 |
| 8 | 9대 | 334회 | 제3차 | 본회의 | 2026.01.29 목요일 |
| 9 | 9대 | 334회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.28 수요일 |
| 10 | 9대 | 334회 | 개회식 | 본회의 | 2026.01.27 화요일 |
| 11 | 9대 | 334회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.27 화요일 |
| 12 | 9대 | 333회 | 제6차 | 본회의 | 2025.12.23 화요일 |
| 13 | 9대 | 333회 | 제12차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.23 화요일 |
| 14 | 9대 | 333회 | 제11차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.22 월요일 |
| 15 | 9대 | 333회 | 제10차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.19 금요일 |
| 16 | 9대 | 333회 | 제5차 | 본회의 | 2025.12.18 목요일 |
| 17 | 9대 | 333회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 18 | 9대 | 333회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 19 | 9대 | 333회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 20 | 9대 | 333회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.15 월요일 |



























